
Car Features Comparison
الميزة | الموديل الكامل | الموديل العادي |
---|---|---|
نظام الفرامل المانع للانغلاق + التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة | ||
نظام التحكم الإلكتروني بالثبات | ||
نظام التحكم بالجر | ||
نظام المساعدة على الفرملة | ||
نظام المساعدة على صعود المنحدرات | ||
نظام منع الانقلاب | ||
نظام تثبيت السرعة | ||
نظام تثبيت السرعة التكيفي | ||
نظام التحذير من مغادرة المسار | ||
نظام التحذير من الاصطدام الأمامي | ||
نظام كاميرا 360 درجة | ||
نظام عرض MP5 |
المواصفات الفنية
المحرك | 2.8L Diesel |
القدرة | 88 kW / 120 hp @ 3600 rpm |
عزم الدوران | 285 Nm @ 2000 rpm |
ناقل الحركة | Manual |
نظام الدفع | 4WD/2WD |
الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع) | 5341 × 1885 × 1845 mm |
قاعدة العجلات | 3230 mm |
الإطارات | 235/70 R16 |
المقاعد | 5 |
بلد المنشأ | Thailand |

البَر يحتاج قوة
شركة الخضر موتورز هي الوكيل الرسمي لسيارات ZX في المملكة العربية السعودية، نهدف إلى تقديم تجربة قيادة متفردة تجمع بين الأداء المتفوق، التصميم العصري، والجودة التي لا تُضاهى.
اخبار الخضر
كُن اول واحد يعرف!
اشترك في اخبار الخضر علشان يوصلك كل جديد اول باول
